完美世界电竞app(中国)有限公司官网

2007-2010年全国分省淘汰落后水泥生产能力计划表

发布日期:2007-03-07
附件一:
2007-2010年全国分省淘汰落后水泥生产能力计划表
地  区 水泥产量(万吨) 06年新型干法水泥比重% 07-08年淘汰落后能力 09-10年淘汰落后能力
总  计 124000      
北  京 1190      
天  津 607 47 100  
河  北 8619 37 1500 1200
山  西 2171 54 300 400
内  蒙 2116 46 200 300
辽  宁 3193 40 300 400
吉  林 2525 62 300 400
黑龙江 1456 72 100 200
上  海 818      
江  苏 10881 55 1000 1000
浙  江 9947 85 500  
安  徽 4405 71 600 600
福  建 3344 28 500 500
江  西 4206 62 400 500
山  东 16586 36 2000 2500
河  南 7334 45 1000 1000
湖  北 5109 55 600 800
湖  南 4375 24 600 600
广  东 8851 35 1500 1500
广  西 3545 47 300 500
海  南 578 71 50 50
重  庆 2534 42 200 400
四  川 4895 21 400 600
贵  州 1799 25 200 300
云  南 3179 50 300 400
西  藏 167 78 30 20
陕  西 2375 70 200 200
甘  肃 1333 68 200 200
青  海 371 58 50 50
宁  夏 699 53 60 40
新疆(含)兵团 1202 51 150 150
责任编辑:manager
top
Baidu
sogou