| P·O42.5R | P·O52.5R | ||||
| 国标 | 企业目标 | 国标 | 企业目标 | |||
| 3天抗折(MPa) | ≥4.0 | ≥5.0 | ≥5.0 | ≥5.5 | ||
| 3天抗压(MPa) | ≥22.0 | ≥25.0 | ≥27.0 | ≥30.0 | ||
| 28天抗折(MPa) | ≥5.0 | ≥8.0 | ≥7.0 | ≥8.5 | ||
| 28天抗压(MPa) | ≥42.5 | ≥52.5 | ≥52.5 | ≥58.0 | ||
| 安定性 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
| S03(%) | ≤3.5 | ≤3.0 | ≤3.5 | ≤3.0 | ||
| 细度(%) | - | ≤3.0 | - | ≤2.0 | ||
| 初凝(时:分) | ≥0:45 | ≥2:30 | ≥0:45 | ≥2:00 | ||
| 终凝(时:分) | ≤10:00 | ≤5:00 | ≤10:00 | ≤4:00 | ||
| MgO(%) | ≤6.0 | ≤3.0 | ≤6.0 | ≤3.0 | ||
| LOSS(%) | ≤5.0 | ≤3.5 | ≤5.0 | ≤2.0 | ||
| 氯离子(%) | ≤0.06 | <0.03 | ≤0.06 | <0.03 | ||
浙公网安备 33078102100087号